Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


31 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 414,12 0,00 Ativo 0,00 5.011,43
90034 AMBROSIO DOVHI Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 0,00 Ativo 0,00 4.802,88
90055 ANTONIO MARCOS PENTEADO DE CARVALHO Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 1.104,76 0,00 0,00 Ativo 1.104,76 1.061,91
90057 ANTONIO MARCOS PENTEADO DE CARVALHO Assessor Jurídico das Comissões CAMARA MUNICIPAL 8.208,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,22 8.208,92 1.146,86 905,10 Ativo 0,00 5.279,74
90048 CARLOS ALBERTO MIELNIK Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 0,00 Ativo 0,00 4.802,88
90036 CARLOS ALBERTO WOLSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 0,00 Ativo 0,00 4.802,88
90039 CLAUDINEI BELO Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 0,00 Ativo 0,00 4.802,88
90033 CLAUDIO MICHALCZUK Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 466,25 0,00 Ativo 0,00 4.959,30
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 2.020,55 154,96 848,64 0,00 0,00 0,00 352,66 3.024,15 43,34 0,00 Ativo 0,00 2.628,15
90051 DANIELE FARAH DE CASTILHOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,17 4.800,00 331,78 215,42 Ativo 0,00 3.754,63
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI Secretário(a) Executivo(a) CAMARA MUNICIPAL 9.412,21 1.112,90 6.301,97 0,00 0,00 0,00 2.066,48 16.827,08 3.189,81 0,00 Ativo 0,00 11.570,79
90032 EDER MARLON SCHWAB Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 458,76 Ativo 0,00 4.344,12
90044 ELDER PONTAROLLO JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 0,00 Ativo 0,00 4.802,88
571 EZILDA DIVETE CAETANO Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 2.020,55 160,62 949,66 0,00 0,00 0,00 367,60 3.130,83 50,22 753,36 Ativo 0,00 1.959,65
90056 FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,17 4.800,00 289,12 0,00 Ativo 0,00 4.012,71
1161 IROSLAU WORUBY Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 622,67 348,58 Ativo 0,00 4.454,30
90054 JESSICA CAROLINA PRZYGOCKI Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,17 4.800,00 331,78 0,00 Ativo 0,00 3.970,05
90037 JOACIR BOBATO Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 466,25 0,00 Ativo 0,00 4.959,30
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH Advogado CAMARA MUNICIPAL 5.429,33 185,40 1.194,45 0,00 0,00 0,00 953,29 6.809,18 636,74 1.013,35 Ativo 0,00 4.205,80
90052 KEMILY MORGADO LATKI Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,32 2.950,00 44,93 0,00 Ativo 0,00 2.647,75
1081 LADEMIRO BUDNIK Presidente da Câmara CAMARA MUNICIPAL 7.196,51 402,86 0,00 0,00 0,00 0,00 877,22 7.599,37 979,23 1.487,33 Ativo 0,00 4.255,59
1011 LILIANE LAVA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 656,70 42,65 4.623,15 0,00 0,00 0,00 450,95 5.322,50 418,18 349,90 Ativo 0,00 4.103,47
90031 LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106,65 757,83 1.457,39 Ativo 0,00 3.891,43
90050 MARCELO COLMAN Diretor Legislativo, de Comunica... CAMARA MUNICIPAL 8.512,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,22 8.512,95 942,38 3.463,91 Ativo 0,00 3.229,44
31 MARY ELIZABETH MACOHON Contador(A) CAMARA MUNICIPAL 12.964,63 1.133,50 7.442,22 0,00 0,00 0,00 2.645,31 21.540,35 4.326,78 6.688,88 Ativo 0,00 7.879,38
90040 MAURICIO BOSAK Vereador CAMARA MUNICIPAL 5.782,92 323,73 0,00 0,00 0,00 0,00 681,10 6.106,65 570,53 0,00 Ativo 0,00 4.855,02
21 MAURICIO LUPEPSA Técnico Administrativo CAMARA MUNICIPAL 10.891,65 743,86 2.396,16 0,00 0,00 0,00 1.964,43 14.031,67 2.396,99 938,59 Ativo 0,00 8.731,66
90053 RODRIGO NEVES CHAGAS Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,32 2.950,00 59,15 343,98 Ativo 0,00 2.289,55
90049 ROZANE MACHADO MARCONATO Assessor Jurídico CAMARA MUNICIPAL 8.512,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,22 8.512,95 1.074,05 0,00 Ativo 0,00 6.561,68
53 RUBENS WOIDELO Coordenador Controle Interno CAMARA MUNICIPAL 4.912,20 306,82 536,83 0,00 0,00 0,00 762,86 5.755,85 419,34 248,78 Ativo 0,00 4.324,87
961 SANDRA MARIA SKOROPADA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 2.679,36 220,49 1.393,28 0,00 0,00 0,00 469,75 4.293,13 224,13 0,00 Ativo 0,00 3.599,25
31 itens encontrados. 
Página inicial