Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


29 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 193,62 0,00 Ativo 0,00 4.220,87
90035 ALLAN MICHELL POLLI Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.282,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,28 3.282,43 90,87 0,00 Ativo 0,00 2.880,28
90034 AMBROSIO DOVHI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 0,00 Ativo 0,00 4.057,36
90029 ANDERSON ALEXANDRE LEMOS Assessor Jurídico CAMARA MUNICIPAL 6.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,97 6.787,60 790,44 862,91 Ativo 0,00 4.382,28
90045 ANDRESA MACHADO DO PRADO DOLNEY Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.282,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,28 3.282,43 65,82 0,00 Ativo 0,00 2.905,33
90041 ANTONIO MARCOS PENTEADO DE CARVALHO Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.282,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,28 3.282,43 90,87 0,00 Ativo 0,00 2.880,28
90036 CARLOS ALBERTO WOLSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 0,00 Ativo 0,00 4.057,36
90039 CLAUDINEI BELO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 0,00 Ativo 0,00 4.057,36
90033 CLAUDIO MICHALCZUK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 229,16 0,00 Ativo 0,00 4.185,33
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.624,63 0,00 243,69 0,00 0,00 0,00 261,56 1.868,32 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.606,76
90046 DANIELE FARAH DE CASTILHOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.282,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,28 3.282,43 90,87 0,00 Ativo 0,00 2.880,28
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI Secretário(a) Executivo(a) CAMARA MUNICIPAL 7.719,23 0,00 5.040,65 0,00 0,00 0,00 1.567,00 12.759,88 2.208,68 0,00 Ativo 0,00 8.984,20
90032 EDER MARLON SCHWAB Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 458,76 Ativo 0,00 3.598,60
90044 ELDER PONTAROLLO JUNIOR Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 0,00 Ativo 0,00 4.057,36
571 EZILDA DIVETE CAETANO Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.624,63 0,00 324,92 0,00 0,00 0,00 272,94 1.949,55 0,00 494,44 Ativo 0,00 1.182,17
1161 IROSLAU WORUBY Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 357,13 918,67 Ativo 0,00 3.138,69
90037 JOACIR BOBATO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 229,16 0,00 Ativo 0,00 4.185,33
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH Advogado CAMARA MUNICIPAL 2.182,72 0,00 436,55 0,00 0,00 0,00 366,70 2.619,27 0,00 699,46 Ativo 0,00 1.553,11
1081 LADEMIRO BUDNIK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 229,16 1.487,33 Ativo 0,00 2.698,00
1011 LILIANE LAVA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 2.112,09 0,00 295,69 802,59 0,00 0,00 449,45 3.210,37 12,50 150,32 Ativo 0,00 2.598,10
90031 LUCAS AUGUSTO THOME SANCHES Presidente da Câmara CAMARA MUNICIPAL 6.172,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.172,68 775,99 1.457,39 Ativo 0,00 3.939,30
90038 LUIZ FELIPE DACIUK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 314,47 0,00 Ativo 0,00 4.100,02
90030 MARCELO COLMAN Diretor Legislativo, de Comunica... CAMARA MUNICIPAL 6.787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,97 6.787,60 489,54 1.527,75 Ativo 0,00 4.018,34
31 MARY ELIZABETH MACOHON Contador(A) CAMARA MUNICIPAL 10.424,20 0,00 5.618,64 0,00 0,00 0,00 1.970,17 16.042,84 3.000,62 4.669,19 Ativo 0,00 6.402,86
90040 MAURICIO BOSAK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 4.960,19 314,47 1.359,64 Ativo 0,00 2.740,38
21 MAURICIO LUPEPSA Técnico Administrativo CAMARA MUNICIPAL 8.757,39 0,00 1.751,48 0,00 0,00 0,00 1.471,24 10.508,87 1.563,85 6,75 Ativo 0,00 7.467,03
90042 RODRIGO NEVES CHAGAS Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 2.297,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,11 2.297,69 15,04 343,98 Ativo 0,00 1.745,56
53 RUBENS WOIDELO Coordenador Controle Interno CAMARA MUNICIPAL 4.028,64 0,00 446,21 0,00 0,00 0,00 626,48 4.474,85 229,75 281,52 Ativo 0,00 3.337,10
961 SANDRA MARIA SKOROPADA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 2.154,31 0,00 323,15 825,82 0,00 0,00 462,46 3.303,28 17,00 245,74 Ativo 0,00 2.578,08
29 itens encontrados. 
Página inicial