Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


29 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 229,11 0,00 Ativo 0,00 4.374,76
1141 ANDERSON ALEXANDRE LEMOS Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 399,74 265,75 Ativo 0,00 3.938,38
1101 AUDIO CHARACHOUSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 357,08 0,00 Ativo 0,00 4.246,79
90019 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.140,48 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 360,26 3.275,14 65,72 0,00 Ativo 0,00 2.849,16
1111 CARINA GASPARIN RAMPI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 314,43 585,53 Ativo 0,00 3.703,91
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.523,88 74,49 213,35 0,00 0,00 0,00 199,29 1.811,72 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.612,43
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI Secretário(a) Executivo(a) CAMARA MUNICIPAL 7.385,41 509,69 4.557,47 0,00 0,00 0,00 1.234,04 12.452,57 2.215,74 0,00 Ativo 0,00 9.002,79
90026 ELESANDRO CARLOS Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.140,48 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 356,44 3.240,39 51,78 0,00 Ativo 0,00 2.832,17
571 EZILDA DIVETE CAETANO Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.523,88 74,49 213,35 0,00 0,00 0,00 199,29 1.811,72 0,00 494,44 Ativo 0,00 1.117,99
90021 GILBERTO RAMOS DOS SANTOS Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 2.198,33 94,26 0,00 0,00 0,00 0,00 206,33 2.292,59 0,00 631,22 Ativo 0,00 1.455,04
1161 IROSLAU WORUBY Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 399,74 0,00 Ativo 0,00 4.204,13
90025 IVO PROCZIKEVICZ Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 399,74 428,99 Ativo 0,00 3.775,14
1091 JAISON KUHN Presidente da Câmara CAMARA MUNICIPAL 6.172,68 264,68 0,00 0,00 0,00 0,00 671,11 6.437,36 612,08 405,47 Ativo 0,00 4.748,70
1171 JOSE PEREIRA NETO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 399,74 0,00 Ativo 0,00 4.204,13
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH Advogado CAMARA MUNICIPAL 2.047,38 104,47 389,01 0,00 0,00 0,00 279,49 2.540,86 0,00 699,46 Ativo 0,00 1.561,91
1081 LADEMIRO BUDNIK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 271,77 1.344,52 Ativo 0,00 2.987,58
1011 LILIANE LAVA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 1.981,13 95,99 257,54 0,00 0,00 0,00 256,81 2.334,66 13,04 158,31 Ativo 0,00 1.906,50
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 5.172,88 441,00 1.347,99 Ativo 0,00 3.355,12
90017 MARCELO COLMAN Diretor Legislativo, de Comunica... CAMARA MUNICIPAL 6.494,07 278,46 0,00 0,00 0,00 0,00 671,11 6.772,53 440,68 1.685,07 Ativo 0,00 3.975,67
90023 MARCOS ALCIONE MORETTI Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.140,48 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 360,26 3.275,14 51,50 900,99 Ativo 0,00 1.962,39
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 357,08 835,63 Ativo 0,00 3.411,16
31 MARY ELIZABETH MACOHON Contador(A) CAMARA MUNICIPAL 9.777,84 623,61 4.834,32 0,00 0,00 0,00 1.509,85 15.235,77 2.905,27 3.356,33 Ativo 0,00 7.464,32
21 MAURICIO LUPEPSA Técnico Administrativo CAMARA MUNICIPAL 8.214,38 419,15 1.560,73 0,00 0,00 0,00 1.121,37 10.194,26 1.573,55 595,15 Ativo 0,00 6.904,19
90024 OSMARIO BATISTA Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 399,74 0,00 Ativo 0,00 4.204,13
90020 REGIELE CRISTINE VON HOLLEBEN SANGA... Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 3.140,48 134,66 0,00 0,00 0,00 0,00 360,26 3.275,14 37,28 0,00 Ativo 0,00 2.877,60
90018 ROZANE MACHADO MARCONATO Assessor Jurídico CAMARA MUNICIPAL 6.494,07 278,46 0,00 0,00 0,00 0,00 671,11 6.772,53 575,54 0,00 Ativo 0,00 5.525,88
53 RUBENS WOIDELO Coordenador Controle Interno CAMARA MUNICIPAL 3.854,42 183,45 405,72 0,00 0,00 0,00 468,62 4.443,59 216,96 218,93 Ativo 0,00 3.539,08
961 SANDRA MARIA SKOROPADA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 2.020,75 98,78 282,91 0,00 0,00 0,00 264,27 2.402,44 17,56 138,35 Ativo 0,00 1.982,26
1151 SORAIA VALERIA BUBINIAK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.960,19 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 5.172,88 314,43 0,00 Ativo 0,00 4.289,44
29 itens encontrados. 
Página inicial