Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


28 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 132,20 0,00 Ativo 0,00 3.872,80
1141 ANDERSON ALEXANDRE LEMOS Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 265,00 0,00 Ativo 0,00 3.740,00
1231 ANDRESSA DO NASCIMENTO FIUZA Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 1.994,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,49 1.994,38 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.814,89
1101 AUDIO CHARACHOUSKI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 222,34 0,00 Ativo 0,00 3.782,66
1201 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 2.849,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,40 2.849,12 47,38 0,00 Ativo 0,00 2.488,34
1111 CARINA GASPARIN RAMPI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1131 CEZAR AUGUSTO SCHIRLO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 265,00 0,00 Ativo 0,00 3.740,00
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.355,39 243,97 27,11 0,00 0,00 0,00 178,91 1.626,47 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.447,56
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI Secretário(a) Executivo(a) CAMARA MUNICIPAL 6.700,22 0,00 4.083,79 0,00 0,00 0,00 1.068,69 10.784,01 1.802,35 0,00 Ativo 0,00 7.912,97
1221 ELESANDRO CARLOS Assessor Legislativo II CAMARA MUNICIPAL 1.994,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,49 1.994,38 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.814,89
1071 ERITON AUGUSTO POPIU Assessor Jurídico CAMARA MUNICIPAL 5.891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 5.891,57 479,23 0,00 Ativo 0,00 4.803,90
571 EZILDA DIVETE CAETANO Auxiliar de Serv Gerais Fem CAMARA MUNICIPAL 1.355,39 243,97 27,11 0,00 0,00 0,00 178,91 1.626,47 0,00 579,06 Ativo 0,00 868,50
1211 GILMARA BOBATO Assessor Legislativo CAMARA MUNICIPAL 2.849,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,40 2.849,12 47,38 137,60 Ativo 0,00 2.350,74
1161 IROSLAU WORUBY Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 265,00 0,00 Ativo 0,00 3.740,00
1091 JAISON KUHN Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 309,12 Ativo 0,00 3.506,81
1171 JOSE PEREIRA NETO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 265,00 0,00 Ativo 0,00 3.740,00
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH Advogado CAMARA MUNICIPAL 1.821,00 163,89 18,21 0,00 0,00 0,00 220,34 2.003,10 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.782,76
1081 LADEMIRO BUDNIK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1011 LILIANE LAVA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 1.797,33 17,97 17,97 0,00 0,00 0,00 201,66 1.833,27 0,00 101,76 Ativo 0,00 1.529,85
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1191 MARCELO COLMAN Assessor de Imprensa CAMARA MUNICIPAL 5.891,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 5.891,57 330,23 1.030,17 Ativo 0,00 3.922,73
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ Presidente da Câmara CAMARA MUNICIPAL 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 5.600,00 503,32 363,87 Ativo 0,00 4.124,37
31 MARY ELIZABETH MACOHON Contador(A) CAMARA MUNICIPAL 8.359,04 0,00 2.674,90 0,00 0,00 0,00 1.213,73 11.033,94 1.831,20 1.379,87 Ativo 0,00 6.609,14
21 MAURICIO LUPEPSA Técnico Administrativo CAMARA MUNICIPAL 7.022,46 0,00 1.193,82 0,00 0,00 0,00 903,79 8.216,28 1.089,44 943,64 Ativo 0,00 5.279,41
53 RUBENS WOIDELO Coordenador Controle Interno CAMARA MUNICIPAL 3.496,82 0,00 344,09 0,00 0,00 0,00 422,50 3.840,91 157,96 692,16 Ativo 0,00 2.568,29
961 SANDRA MARIA SKOROPADA Auxiliar de Secretaria CAMARA MUNICIPAL 1.797,33 251,63 35,95 0,00 0,00 0,00 229,34 2.084,91 0,00 101,76 Ativo 0,00 1.753,81
1151 SORAIA VALERIA BUBINIAK Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 0,00 Ativo 0,00 3.815,93
1181 VALDIR BINI Vereador CAMARA MUNICIPAL 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 0,00 Ativo 0,00 3.815,93
28 itens encontrados. 
Página inicial