Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
1121 ADAO KOSTECKI PRIMO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1141 ANDERSON ALEXANDRE LEMOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 264,99 0,00 Ativo 0,00 3.740,01
1101 AUDIO CHARACHOUSKI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 222,33 0,00 Ativo 0,00 3.782,67
1201 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.305,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,46 2.305,15 14,52 0,00 Ativo 0,00 2.083,17
1111 CARINA GASPARIN RAMPI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1131 CEZAR AUGUSTO SCHIRLO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 264,99 0,00 Ativo 0,00 3.740,01
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.290,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,49 1.290,15 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.151,66
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI SECRETARIA EXECUTIVA CAM DE VER FUNCIONARIOS ... 6.224,08 0,00 3.793,57 0,00 0,00 0,00 992,74 10.017,65 1.869,23 933,61 Ativo 0,00 6.222,07
1071 ERITON AUGUSTO POPIU ASSESSOR JURIDICO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 5.472,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,01 5.472,90 374,50 0,00 Ativo 0,00 4.496,39
571 EZILDA DIVETE CAETANO AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.290,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,49 1.290,15 0,00 579,06 Ativo 0,00 572,60
1161 IROSLAU WORUBY VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 222,33 0,00 Ativo 0,00 3.782,67
1091 JAISON KUHN VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 0,00 Ativo 0,00 3.815,93
1171 JOSE PEREIRA NETO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 264,99 0,00 Ativo 0,00 3.740,01
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH ADVOGADO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.691,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,07 1.691,60 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.505,53
1081 LADEMIRO BUDNIK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1011 LILIANE LAVA AUXILIAR DE SECRETARIA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.669,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,65 1.669,61 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.485,96
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 160,63 0,00 Ativo 0,00 3.844,37
1191 MARCELO COLMAN ASSESSOR DE IMPRENSA CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 5.472,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,01 5.472,90 237,47 609,00 Ativo 0,00 4.024,42
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA DE VEREADORES - PR... 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 5.600,00 503,31 0,00 Ativo 0,00 4.488,25
31 MARY ELIZABETH MACOHON CONTADOR(A) CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 7.765,02 0,00 2.407,15 0,00 0,00 0,00 1.118,93 10.172,17 1.620,28 1.826,84 Ativo 0,00 5.606,12
21 MAURICIO LUPEPSA TECNICO ADMINISTRATIVO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 6.523,42 0,00 1.043,74 0,00 0,00 0,00 832,38 7.567,16 930,56 544,19 Ativo 0,00 5.260,03
51 RUBENS WOIDELO COORDENADOR CONTROLE INTERNO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 3.248,33 0,00 300,83 0,00 0,00 0,00 390,40 3.549,16 119,01 516,48 Ativo 0,00 2.523,27
961 SANDRA MARIA SKOROPADA AUXILIAR DE SECRETARIA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.669,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,65 1.669,61 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.485,96
1151 SORAIA VALERIA BUBINIAK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 0,00 Ativo 0,00 3.815,93
1181 VALDIR BINI VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 4.500,00 189,07 0,00 Ativo 0,00 3.815,93
25 itens encontrados. 
Página inicial