Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


27 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
481 ADRIANO CARDOZO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 1.032,04 0,00 Ativo 0,00 5.882,15
951 ANTONIO WOICIECHOWSKI ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.646,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,13 2.646,66 33,86 0,00 Ativo 0,00 2.321,67
551 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.646,66 0,00 793,99 0,00 0,00 0,00 378,47 3.440,65 104,52 0,00 Ativo 0,00 2.957,66
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.259,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,49 1.259,08 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.120,59
391 CLEMENTE LUBCZYK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 3.863,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,95 3.863,26 160,94 1.896,56 Ativo 0,00 1.380,81
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI SECRETARIA EXECUTIVA CAM DE VER FUNCIONARIOS ... 6.224,08 0,00 4.195,11 0,00 0,00 0,00 992,74 10.419,19 1.979,65 933,61 Ativo 0,00 6.513,19
541 ERITON AUGUSTO POPIU ASSESSOR JURIDICO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 5.472,90 0,00 2.462,80 0,00 0,00 0,00 570,88 7.935,70 1.051,69 1.549,52 Ativo 0,00 4.763,61
571 EZILDA DIVETE CAETANO AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.259,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,49 1.259,08 0,00 258,77 Ativo 0,00 861,82
88691 JOAO MICHALICHEN NETO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 1.032,04 0,00 Ativo 0,00 5.882,15
511 JOSE ADILSON DOS SANTOS PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA DE VEREADORES - PR... 9.357,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 9.357,22 1.494,74 0,00 Ativo 0,00 7.291,60
501 JOSE AMILCAR PASTUCH VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 875,63 0,00 Ativo 0,00 6.038,56
311 JOSE PETEZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 979,90 1.888,22 Ativo 0,00 4.046,07
981 JOSIAS LUCIANO OPUSKEVICH ADVOGADO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.691,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,07 1.691,60 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.505,53
211 JULIO CESAR MAKUCH PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA DE VEREADORES - PR... 9.357,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 9.357,22 1.494,74 1.652,21 Ativo 0,00 5.639,39
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 2.414,54 0,00 1.871,26 0,00 0,00 0,00 168,41 4.285,80 0,00 2.699,52 Licenciado 0,00 1.417,87
371 MARCELO COLMAN ASSESSOR DE IMPRENSA CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 5.472,90 0,00 1.641,87 0,00 0,00 0,00 570,88 7.114,77 720,77 572,00 Ativo 0,00 5.251,12
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 1.032,04 0,00 Ativo 0,00 5.882,15
531 MARCOS VINICIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 875,63 2.020,63 Ativo 0,00 4.017,93
31 MARY ELIZABETH MACOHON CONTADOR(A) CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 7.765,02 0,00 2.407,15 0,00 0,00 0,00 1.118,93 10.172,17 1.620,28 1.826,84 Ativo 0,00 5.606,12
991 MAURICIO BOSAK ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.646,66 0,00 1.587,99 0,00 0,00 0,00 465,81 4.234,65 182,08 0,00 Ativo 0,00 3.586,76
21 MAURICIO LUPEPSA TECNICO ADMINISTRATIVO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 6.523,42 0,00 1.043,74 0,00 0,00 0,00 832,38 7.567,16 930,56 544,19 Ativo 0,00 5.260,03
331 OSMAR PEREIRA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 979,90 1.898,79 Ativo 0,00 4.035,50
1001 OSMARIO BATISTA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 5.070,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557,75 5.070,53 379,24 0,00 Ativo 0,00 4.133,54
51 RUBENS WOIDELO COORDENADOR CONTROLE INTERNO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 3.248,33 0,00 300,83 0,00 0,00 0,00 390,40 3.549,16 119,01 0,00 Ativo 0,00 3.039,75
961 SANDRA MARIA SKOROPADA AUXILIAR DE SECRETARIA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.669,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,65 1.669,61 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.485,96
491 VALDIR KRIK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 7.485,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 7.485,07 927,76 1.785,28 Ativo 0,00 4.201,15
11 VLADEMIRA HATKI DOS SANTOS PENSIONISTA CAMARA DE VEREADORES - PE... 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 880,00
27 itens encontrados. 
Página inicial