Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
951 ANTONIO WOICIECHOWSKI ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.375,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,34 2.375,82 15,78 0,00 Ativo 0,00 2.098,70
551 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.375,82 0,00 712,74 0,00 0,00 0,00 339,74 3.088,56 63,36 0,00 Ativo 0,00 2.685,46
561 CARLOS DANIEL VAZ DE GOES ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.375,82 0,00 1.425,49 0,00 0,00 0,00 418,14 3.801,31 68,28 924,82 Ativo 0,00 2.390,07
581 CLEIDIANE GEGIN WINHARSKI AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 865,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,37 865,99 0,00 0,00 Ativo 0,00 773,62
391 CLEMENTE LUBCZYK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 839,63 1.896,56 Ativo 0,00 3.478,35
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI SECRETARIA EXECUTIVA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 5.587,15 0,00 3.405,35 0,00 0,00 0,00 891,14 8.992,50 1.588,98 838,07 Ativo 0,00 5.674,31
541 ERITON AUGUSTO POPIU ASSESSOR JURIDICO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 4.912,84 0,00 2.210,77 0,00 0,00 0,00 513,01 7.123,61 844,28 1.549,52 Ativo 0,00 4.216,80
571 EZILDA DIVETE CAETANO AUXILIAR DE SERV GERAIS FEM CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 865,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,37 865,99 0,00 0,00 Ativo 0,00 773,62
88691 JOAO MICHALICHEN NETO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 839,63 0,00 Ativo 0,00 5.374,91
511 JOSE ADILSON DOS SANTOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 735,36 0,00 Ativo 0,00 5.479,18
501 JOSE AMILCAR PASTUCH VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 683,22 0,00 Ativo 0,00 5.531,32
311 JOSE PETEZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 787,50 1.888,22 Ativo 0,00 3.538,82
211 JULIO CESAR MAKUCH PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA DE VEREADORES - PR... 8.410,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 8.410,23 1.250,23 1.652,21 Ativo 0,00 4.994,78
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 683,22 1.568,84 Ativo 0,00 3.962,48
371 MARCELO COLMAN ASSESSOR DE IMPRENSA CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 4.912,84 0,00 1.473,85 0,00 0,00 0,00 513,01 6.386,69 552,90 512,20 Ativo 0,00 4.808,58
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 839,63 0,00 Ativo 0,00 5.374,91
531 MARCOS VINICIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 683,22 2.020,63 Ativo 0,00 3.510,69
31 MARY ELIZABETH MACOHON CONTADOR(A) CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 6.970,40 0,00 2.091,12 0,00 0,00 0,00 996,76 9.061,52 1.348,44 1.826,84 Ativo 0,00 4.889,48
611 MAURICIO BOSAK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 787,50 0,00 Ativo 0,00 5.427,04
21 MAURICIO LUPEPSA TECNICO ADMINISTRATIVO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 5.855,86 0,00 878,37 0,00 0,00 0,00 740,76 6.734,23 726,70 0,00 Ativo 0,00 5.266,77
971 PEDRO DENCZUK FILHO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 787,50 0,00 Ativo 0,00 5.427,04
51 RUBENS WOIDELO COORDENADOR CONTROLE INTERNO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 2.915,92 0,00 253,17 0,00 0,00 0,00 348,59 3.169,09 68,73 0,00 Ativo 0,00 2.751,77
961 SANDRA MARIA SKOROPADA AUXILIAR DE SECRETARIA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 1.498,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 1.498,76 0,00 0,00 Ativo 0,00 1.333,90
491 VALDIR KRIK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.727,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 6.727,55 735,36 1.785,28 Ativo 0,00 3.693,90
11 VLADEMIRA HATKI DOS SANTOS PENSIONISTA CAMARA DE VEREADORES - PE... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 788,00
25 itens encontrados. 
Página inicial