Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


23 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Situação Rescisão total líquido
481 ADRIANO CARDOZO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 683,78 1.104,89 Ativo 0,00 4.061,41
951 ANTONIO WOICIECHOWSKI ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.183,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,52 2.183,66 14,95 0,00 Ativo 0,00 1.972,19
551 AYRA GRANDE DE MOURA CORDEIRO ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.183,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,52 2.183,66 14,95 0,00 Ativo 0,00 1.972,19
561 CARLOS DANIEL VAZ DE GOES ASSESSOR LEGISLATIVO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 2.183,66 0,00 655,09 0,00 0,00 0,00 312,26 2.838,75 28,45 611,10 Ativo 0,00 1.886,94
391 CLEMENTE LUBCZYK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 782,62 1.793,32 Ativo 0,00 3.274,14
461 DARLEY GONÇALVES DA ROSA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 782,62 0,00 Ativo 0,00 5.067,46
271 DENISE TERESINHA SZATKOWSKI SECRETARIA EXECUTIVA CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 5.135,25 0,00 3.129,92 0,00 0,00 0,00 819,07 8.265,17 1.221,52 0,00 Ativo 0,00 6.224,58
541 ERITON AUGUSTO POPIU ASSESSOR JURIDICO CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 4.515,48 0,00 2.031,96 0,00 0,00 0,00 482,92 6.547,44 792,17 0,00 Ativo 0,00 5.272,35
88691 JOAO MICHALICHEN NETO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 733,20 0,00 Ativo 0,00 5.116,88
511 JOSE ADILSON DOS SANTOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 683,78 799,47 Ativo 0,00 4.366,83
501 JOSE AMILCAR PASTUCH VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 634,36 0,00 Ativo 0,00 5.215,72
311 JOSE PETEZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 733,20 1.798,71 Ativo 0,00 3.318,17
211 JULIO CESAR MAKUCH PRESIDENTE DA CAMARA CAMARA DE VEREADORES - PR... 7.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 7.917,00 1.168,80 1.155,84 Ativo 0,00 5.109,44
341 LUCIANO MARCOS ANTONIO VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 634,36 1.432,59 Ativo 0,00 3.783,13
371 MARCELO COLMAN ASSESSOR DE IMPRENSA CAMARA VER - FUNCIONARIOS... 4.515,48 0,00 1.354,64 0,00 0,00 0,00 482,92 5.870,12 605,90 506,80 Ativo 0,00 4.274,50
521 MARCOS ROBERTO LACHOVICZ VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 782,62 0,00 Ativo 0,00 5.067,46
531 MARCOS VINICIO DOS SANTOS VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 634,36 1.336,14 Ativo 0,00 3.879,58
31 MARY ELIZABETH MACOHON CONTADOR(A) CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 6.406,62 0,00 1.857,91 0,00 0,00 0,00 909,09 8.264,53 1.196,59 1.942,10 Ativo 0,00 4.216,75
21 MAURICIO LUPEPSA TECNICO ADMINISTRATIVO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 5.382,23 0,00 753,51 0,00 0,00 0,00 674,93 6.135,74 626,15 0,00 Ativo 0,00 4.834,66
331 OSMAR PEREIRA VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 733,20 1.797,41 Ativo 0,00 3.319,47
51 RUBENS WOIDELO COORDENADOR CONTROLE INTERNO CAM DE VER - FUNCIONARIOS... 2.680,08 0,00 217,18 0,00 0,00 0,00 318,69 2.897,26 59,31 0,00 Ativo 0,00 2.519,26
491 VALDIR KRIK VEREADOR CAMARA DE VEREADORES - VE... 6.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,92 6.333,00 683,78 1.785,28 Ativo 0,00 3.381,02
11 VLADEMIRA HATKI DOS SANTOS PENSIONISTA CAMARA DE VEREADORES - PE... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 724,00
23 itens encontrados. 
Página inicial