Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 152.120,56 0,00 22.113,77 4.620,98 0,00 0,00 19.988,33 178.855,31 17.413,86 18.316,75 0,00 123.136,37
Fevereiro 173.113,55 8.348,82 25.686,36 0,00 0,00 0,00 23.086,31 208.253,49 23.938,48 18.673,33 1.104,76 142.555,37
Março 175.387,67 0,00 23.442,18 0,00 0,00 0,00 21.981,45 198.829,85 22.116,17 19.639,95 0,00 135.092,28
Abril 178.396,74 0,00 23.698,89 0,00 0,00 0,00 22.510,15 204.308,13 22.668,28 17.874,87 2.212,50 141.254,83
Maio 180.950,62 0,00 24.100,79 0,00 0,00 0,00 22.629,35 205.051,41 22.778,65 21.888,03 0,00 137.755,38
Junho 178.637,45 612,49 24.270,99 0,00 0,00 0,00 22.628,57 206.026,86 22.341,38 23.508,69 2.505,93 137.548,22
Julho 180.217,45 0,00 27.939,04 0,00 0,00 0,00 22.547,97 219.939,00 23.367,23 23.227,57 11.782,51 150.796,23
Agosto 181.831,75 0,00 27.960,14 996,80 0,00 0,00 22.620,59 210.788,69 23.355,54 25.268,14 0,00 139.544,42
Setembro 181.441,75 0,00 28.216,50 1.500,44 0,00 0,00 22.785,05 213.682,59 23.360,28 25.160,69 2.523,90 142.376,57
Outubro 178.881,75 0,00 28.216,50 0,00 0,00 0,00 22.729,41 215.807,93 23.486,57 25.070,16 8.709,68 144.521,79
Novembro 178.881,75 0,00 28.216,50 0,00 0,00 0,00 22.371,14 207.098,25 23.396,17 25.143,91 0,00 136.187,03
11 itens encontrados. 
Página inicial