Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 132.314,22 0,00 16.261,33 3.272,15 0,00 0,00 16.667,75 151.847,70 12.983,76 18.078,86 0,00 104.117,33
Fevereiro 148.636,25 19.170,05 19.460,72 0,00 0,00 0,00 20.712,76 187.267,02 19.783,97 16.925,70 0,00 129.844,59
Março 149.855,04 0,00 20.411,90 12.862,73 0,00 0,00 20.376,37 183.129,67 17.263,71 14.944,51 0,00 130.545,08
Abril 151.155,09 0,00 19.790,15 0,00 0,00 0,00 18.724,77 170.945,24 16.625,64 15.515,63 0,00 120.079,20
Maio 151.155,09 0,00 19.698,00 1.157,22 0,00 0,00 18.873,88 172.010,31 16.606,28 15.877,10 0,00 120.653,05
Junho 151.155,09 0,00 19.698,00 0,00 0,00 0,00 18.629,99 170.853,09 16.359,57 14.199,82 0,00 121.663,71
Julho 151.155,09 0,00 19.698,00 0,00 0,00 0,00 18.711,87 170.853,09 16.615,76 14.028,85 0,00 121.496,61
Agosto 151.155,09 393,61 19.836,92 0,00 0,00 0,00 18.786,42 171.385,62 16.718,80 13.905,46 0,00 121.974,94
Setembro 151.155,09 0,00 19.836,92 0,00 0,00 0,00 18.731,32 170.992,01 16.642,64 13.796,13 0,00 121.821,92
Outubro 155.097,66 4.934,43 21.049,88 0,00 0,00 0,00 19.729,50 181.081,97 18.305,26 14.860,30 0,00 128.186,91
Novembro 155.097,66 0,00 20.827,04 0,00 0,00 0,00 19.182,57 175.924,70 17.654,75 14.714,81 0,00 124.372,57
Dezembro 118.049,57 0,00 19.901,64 0,00 103.496,41 0,00 32.135,91 367.562,45 29.050,80 17.512,23 126.114,83 288.863,51
12 itens encontrados. 
Página inicial