Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 125.224,74 0,00 13.874,07 0,00 0,00 0,00 16.193,84 139.240,64 11.413,61 8.748,65 141,83 102.884,54
Fevereiro 135.325,41 2.770,31 14.590,84 0,00 0,00 0,00 17.711,81 152.686,56 13.207,22 11.382,47 0,00 110.385,06
Março 135.325,41 0,00 15.660,05 14.540,31 0,00 0,00 18.746,25 165.525,77 13.885,87 14.472,81 0,00 118.420,84
Abril 135.325,41 0,00 14.480,98 0,00 0,00 0,00 16.710,59 149.806,39 13.094,66 15.027,03 0,00 104.974,11
Maio 135.325,41 0,00 14.480,98 0,00 0,00 0,00 16.710,59 149.806,39 13.094,66 14.659,45 0,00 105.341,69
Junho 135.325,41 0,00 14.480,98 1.628,41 0,00 0,00 16.938,57 151.434,80 13.094,66 14.963,85 0,00 106.437,72
Julho 135.325,41 0,00 14.480,98 0,00 0,00 0,00 16.710,59 149.806,39 13.222,63 14.640,25 0,00 105.232,92
Agosto 135.325,41 0,00 14.480,98 0,00 0,00 0,00 16.710,59 149.806,39 13.222,63 15.277,01 0,00 104.596,16
Setembro 135.325,41 0,00 14.480,98 0,00 0,00 0,00 16.710,59 149.806,39 13.222,63 15.060,07 0,00 104.813,10
Outubro 132.314,22 0,00 13.874,06 835,33 0,00 0,00 16.438,13 147.023,61 12.524,26 15.563,63 0,00 102.497,59
Novembro 132.314,22 0,00 13.874,06 0,00 0,00 0,00 16.205,44 146.188,28 12.367,86 15.830,23 0,00 101.784,75
Dezembro 132.314,22 0,00 13.874,06 0,00 80.677,82 0,00 26.598,81 226.866,10 20.620,90 17.355,46 0,00 162.290,93
12 itens encontrados. 
Página inicial