Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 125.346,44 0,00 12.067,28 0,00 0,00 0,00 14.116,04 141.863,21 10.858,84 14.209,96 4.449,49 102.678,37
Fevereiro 131.772,42 6.156,15 12.714,40 0,00 0,00 0,00 15.477,79 150.642,97 13.060,30 14.092,13 0,00 108.012,75
Março 131.772,42 0,00 13.012,85 4.737,91 0,00 0,00 15.485,65 149.523,18 12.217,98 13.774,11 0,00 108.045,44
Abril 131.772,42 0,00 13.335,37 8.970,59 0,00 0,00 15.975,28 154.078,38 12.483,81 13.504,12 0,00 112.115,17
Maio 131.772,42 0,00 12.871,58 774,62 0,00 0,00 15.075,95 145.418,62 12.044,78 13.452,17 0,00 104.845,72
Junho 131.772,42 0,00 12.891,40 752,83 0,00 0,00 15.075,75 145.416,65 12.044,78 13.623,74 0,00 104.672,38
Julho 129.847,61 0,00 13.608,67 0,00 0,00 0,00 16.525,16 152.492,20 11.884,14 13.143,15 9.035,92 110.939,75
Agosto 131.468,50 0,00 13.608,67 0,00 0,00 0,00 16.586,03 150.353,52 11.964,01 12.450,98 5.276,35 109.352,50
Setembro 131.772,42 0,00 13.608,67 0,00 0,00 0,00 16.450,64 145.381,09 11.985,20 11.549,86 0,00 105.395,39
Outubro 131.772,42 0,00 13.629,14 818,95 0,00 0,00 16.568,16 146.220,51 11.985,20 12.888,71 0,00 104.778,44
Novembro 131.772,42 0,00 13.705,33 0,00 0,00 0,00 16.464,18 145.477,75 11.985,20 14.760,19 0,00 102.268,18
11 itens encontrados. 
Página inicial