Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 110.999,68 0,00 9.664,68 0,00 0,00 0,00 13.047,18 120.664,36 9.116,67 13.666,52 0,00 84.833,99
Fevereiro 123.116,32 6.749,45 10.262,79 0,00 0,00 27.825,81 18.077,44 168.413,40 18.326,77 12.380,12 459,03 119.629,07
Março 123.116,32 0,00 10.197,54 0,00 0,00 0,00 13.885,82 133.313,86 10.355,89 13.544,94 0,00 95.527,21
Abril 126.021,95 0,00 10.816,12 13.053,58 0,00 0,00 15.609,91 149.891,65 10.946,59 12.754,94 0,00 110.580,21
Maio 126.122,14 0,00 10.459,64 734,96 0,00 0,00 14.326,14 137.316,74 10.489,85 13.339,36 0,00 99.161,39
Junho 126.122,14 0,00 12.347,57 651,02 0,00 0,00 14.319,00 139.120,73 11.003,81 12.350,25 0,00 101.447,67
Julho 124.896,98 0,00 12.047,69 0,00 0,00 0,00 14.268,24 138.629,27 10.755,39 11.712,53 1.684,60 101.893,11
Agosto 126.122,14 0,00 12.047,69 0,00 0,00 0,00 14.268,25 138.169,83 10.954,52 13.002,64 0,00 99.944,42
Setembro 122.482,39 0,00 12.047,69 0,00 0,00 0,00 14.091,01 137.378,58 10.691,57 13.691,55 2.848,50 98.904,45
Outubro 126.122,14 0,00 12.067,28 777,30 0,00 0,00 14.355,90 138.966,72 10.911,86 13.744,53 0,00 99.954,43
Novembro 126.122,14 0,00 12.067,28 0,00 0,00 0,00 14.270,40 138.189,42 10.911,86 15.430,65 0,00 97.576,51
Dezembro 126.122,14 0,00 12.067,28 0,00 74.289,39 0,00 22.165,58 212.478,81 18.169,67 15.288,09 0,00 156.855,47
12 itens encontrados. 
Página inicial