Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 114.775,12 0,00 8.441,15 4.877,43 0,00 0,00 13.406,84 128.093,70 8.858,43 11.117,41 0,00 94.711,02
Fevereiro 114.775,12 0,00 8.441,15 0,00 0,00 0,00 13.302,39 123.216,27 8.767,24 11.560,89 0,00 89.585,75
Março 114.775,12 0,00 8.468,25 1.549,84 0,00 0,00 13.475,81 124.793,21 8.769,72 11.590,21 0,00 90.957,47
Abril 114.775,12 0,00 8.689,83 10.872,06 0,00 0,00 14.525,64 134.337,01 9.052,19 13.807,42 0,00 96.951,76
Maio 115.078,42 0,00 9.243,76 664,79 0,00 0,00 13.562,93 127.908,84 8.905,32 14.058,75 2.921,87 91.381,84
Junho 118.478,98 0,00 8.905,52 2.902,58 0,00 0,00 14.106,76 130.287,08 8.899,98 15.324,91 0,00 91.955,43
Julho 118.478,98 0,00 8.973,29 0,00 0,00 0,00 13.808,22 127.452,27 8.902,12 15.743,09 0,00 88.998,84
Agosto 118.478,98 0,00 8.973,29 0,00 0,00 0,00 13.808,22 127.452,27 8.902,12 15.708,42 0,00 89.033,51
Setembro 115.925,97 0,00 8.973,29 0,00 0,00 0,00 14.126,24 139.562,71 8.542,27 16.533,74 14.663,45 100.360,46
Outubro 115.285,43 0,00 8.991,50 625,21 0,00 0,00 13.839,79 128.095,69 8.784,59 16.045,35 3.193,55 89.425,96
Novembro 118.478,98 0,00 9.400,19 0,00 0,00 0,00 13.855,17 127.879,17 8.902,12 16.147,99 0,00 88.973,89
Dezembro 93.304,98 0,00 9.400,19 0,00 62.321,29 0,00 20.504,55 217.308,26 14.555,68 16.041,07 52.281,80 166.206,96
12 itens encontrados. 
Página inicial