Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 104.222,92 0,00 7.545,29 0,00 0,00 0,00 12.124,72 111.768,21 8.118,24 5.009,18 0,00 86.516,07
Fevereiro 104.564,43 0,00 7.545,29 0,00 0,00 0,00 12.155,45 112.109,72 8.184,21 5.009,18 0,00 86.760,88
Março 104.564,43 0,00 7.545,29 0,00 0,00 0,00 12.155,45 112.109,72 7.927,47 4.075,57 0,00 87.951,23
Abril 110.596,41 12.179,56 8.565,16 0,00 0,00 0,00 13.884,02 131.341,13 11.309,46 5.281,31 0,00 100.866,34
Maio 114.517,77 0,00 8.701,81 12.883,94 0,00 0,00 14.647,75 136.103,52 11.584,24 5.334,52 0,00 104.537,01
Junho 114.775,12 0,00 8.296,55 599,11 0,00 0,00 13.136,42 123.670,78 8.427,20 7.502,07 0,00 94.605,09
Julho 114.775,12 921,43 8.422,95 0,00 0,00 0,00 13.368,97 124.119,50 8.752,13 5.639,01 0,00 96.359,39
Agosto 114.775,12 0,00 8.422,94 0,00 0,00 0,00 13.267,62 123.198,06 8.780,57 6.025,20 0,00 95.124,67
Setembro 114.775,12 0,00 8.422,94 0,00 0,00 0,00 13.267,62 123.198,06 8.780,57 8.127,53 0,00 93.022,34
Outubro 114.775,12 0,00 8.441,15 0,00 0,00 0,00 13.269,63 123.216,27 8.780,57 8.378,76 0,00 92.787,31
Novembro 114.775,12 0,00 8.441,15 0,00 0,00 0,00 13.269,63 123.216,27 8.780,57 9.792,69 0,00 91.373,38
Dezembro 114.775,12 0,00 8.441,15 0,00 61.918,50 0,00 19.878,87 185.134,77 14.680,97 15.662,24 0,00 134.912,69
12 itens encontrados. 
Página inicial