Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 124.535,99 1.681,88 11.025,37 5.532,96 0,00 0,00 11.634,38 142.776,20 14.494,28 27.971,36 0,00 88.676,18
Fevereiro 124.535,99 0,00 20.697,13 0,00 0,00 0,00 12.103,66 145.233,12 17.285,23 18.299,92 0,00 97.544,31
Março 138.452,33 29.518,04 12.528,82 0,00 0,00 0,00 12.971,11 180.499,19 22.821,79 31.105,12 0,00 113.601,17
Abril 142.618,25 14.029,85 14.221,74 12.468,18 0,00 0,00 14.418,28 183.338,02 24.701,11 22.137,98 0,00 122.080,65
Maio 139.349,33 0,00 16.304,74 0,00 0,00 0,00 13.118,23 155.654,07 18.007,02 19.526,14 0,00 105.002,68
Junho 143.882,54 0,00 13.979,00 396,99 1.058,66 0,00 13.262,59 159.317,19 16.945,28 22.416,96 0,00 106.692,36
Julho 141.994,09 0,00 12.042,41 0,00 0,00 0,00 12.826,72 154.036,50 18.594,77 17.590,56 0,00 105.024,45
Agosto 141.994,09 3.726,84 12.443,95 0,00 0,00 0,00 12.826,72 158.164,88 20.159,03 16.030,72 0,00 109.148,41
Setembro 141.495,38 0,00 12.443,95 0,00 659,97 0,00 12.826,72 154.599,30 19.134,15 16.247,27 0,00 106.391,16
Outubro 141.195,04 0,00 10.484,48 0,00 0,00 0,00 12.853,81 151.679,52 18.510,97 16.567,56 0,00 103.747,18
Novembro 146.603,14 0,00 7.545,29 0,00 0,00 0,00 13.310,26 154.148,43 18.408,46 16.895,28 0,00 105.534,43
Dezembro 143.760,75 0,00 7.545,29 21.064,08 55.552,72 0,00 18.811,00 227.922,84 22.879,31 21.187,82 0,00 165.044,71
12 itens encontrados. 
Página inicial