Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 119.887,12 0,00 10.000,21 5.813,25 0,00 0,00 11.350,06 135.700,58 15.286,54 17.634,21 0,00 91.429,77
Fevereiro 112.423,22 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.609,22 122.423,43 12.929,71 19.532,65 0,00 79.351,85
Março 114.796,82 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.760,20 124.797,03 13.184,53 17.907,89 0,00 82.944,41
Abril 123.215,73 25.627,18 11.682,78 10.908,00 0,00 0,00 13.358,03 171.433,69 23.729,30 17.117,06 0,00 117.229,30
Maio 124.231,01 103,58 11.025,37 0,00 0,00 0,00 11.329,63 135.359,96 14.655,95 16.778,74 0,00 92.595,64
Junho 123.593,21 718,64 12.450,86 0,00 0,00 0,00 11.643,66 136.762,71 14.035,56 17.523,91 0,00 93.559,58
Julho 125.365,54 0,00 12.450,86 0,00 0,00 0,00 11.826,83 137.816,40 14.450,01 18.361,98 0,00 93.177,58
Agosto 124.714,49 0,00 12.450,86 0,00 0,00 0,00 11.528,21 137.165,35 14.929,45 16.463,19 0,00 94.244,50
Setembro 125.242,99 0,00 12.450,86 0,00 0,00 0,00 11.592,11 137.693,85 14.929,45 16.463,19 0,00 94.709,10
Outubro 126.712,50 0,00 12.450,86 0,00 0,00 0,00 11.240,74 139.163,36 14.141,95 23.449,51 0,00 90.331,16
Novembro 125.494,38 0,00 11.310,46 3.033,12 3.167,75 0,00 11.750,27 143.005,71 14.887,15 20.521,41 0,00 95.846,88
Dezembro 124.385,67 0,00 11.025,37 0,00 51.820,60 0,00 16.396,39 187.231,64 18.830,34 34.201,59 0,00 117.803,32
12 itens encontrados. 
Página inicial