Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 110.407,42 0,00 8.593,03 4.439,77 0,00 0,00 10.179,87 123.440,22 13.347,03 15.241,77 0,00 84.671,55
Fevereiro 111.009,92 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 10.135,75 119.602,95 12.264,81 16.048,04 0,00 81.154,35
Março 117.639,46 14.467,60 9.333,84 0,00 0,00 0,00 10.866,81 141.440,90 17.830,61 15.616,68 0,00 97.126,80
Abril 119.823,12 0,00 9.626,04 4.489,40 0,00 0,00 11.066,05 133.938,56 15.076,31 15.616,68 0,00 92.179,52
Maio 119.823,12 0,00 9.345,12 0,00 0,00 0,00 10.555,14 129.168,24 14.152,80 15.952,00 0,00 88.508,30
Junho 119.823,12 0,00 9.345,12 0,00 0,00 0,00 10.555,14 129.168,24 14.202,22 15.952,00 0,00 88.458,88
Julho 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.230,67 16.063,65 0,00 88.858,13
Agosto 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.230,67 15.751,24 0,00 89.170,54
Setembro 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.280,09 14.835,50 0,00 90.036,86
Outubro 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.280,09 15.220,44 0,00 89.651,92
Novembro 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.280,09 17.364,06 0,00 87.508,30
Dezembro 119.823,12 0,00 10.000,21 0,00 0,00 0,00 10.670,88 129.823,33 14.280,09 18.715,11 0,00 86.157,25
12 itens encontrados. 
Página inicial