Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão total líquido
Janeiro 105.979,11 0,00 3.704,74 0,00 0,00 0,00 9.082,37 109.683,85 11.236,90 3.473,78 0,00 85.890,80
Fevereiro 106.528,85 0,00 6.679,46 0,00 0,00 0,00 9.188,93 113.208,31 11.959,92 8.226,15 0,00 83.833,31
Março 106.528,85 0,00 6.679,46 0,00 0,00 0,00 9.188,93 113.208,31 12.145,49 8.656,81 0,00 83.217,08
Abril 108.162,59 5.951,28 7.357,35 0,00 0,00 0,00 9.793,44 121.471,22 14.066,56 8.656,81 0,00 88.954,41
Maio 109.842,34 0,00 7.696,59 2.632,85 0,00 0,00 9.545,47 120.171,78 13.354,67 10.792,42 0,00 86.479,22
Junho 109.898,34 0,00 8.593,03 5.119,91 0,00 0,00 9.649,12 123.611,28 14.394,48 11.239,77 0,00 88.327,91
Julho 109.898,34 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 9.649,12 118.491,37 12.986,51 11.545,04 0,00 84.310,70
Agosto 109.898,34 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 9.649,12 118.491,37 12.986,51 11.559,77 0,00 84.295,97
Setembro 109.898,34 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 9.649,12 118.491,37 12.986,51 14.334,35 0,00 81.521,39
Outubro 109.898,34 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 9.649,12 118.491,37 12.986,51 15.222,03 0,00 80.633,71
Novembro 110.361,42 0,00 8.593,03 0,00 37.648,72 0,00 13.338,17 156.603,17 16.884,86 14.906,05 0,00 111.474,09
Dezembro 110.361,42 0,00 8.593,03 0,00 0,00 0,00 9.700,06 118.954,45 13.064,71 14.920,36 0,00 81.269,32
12 itens encontrados. 
Página inicial