Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Remuneração Base Val Retroativos Vantagens Férias Décimo Terceiro Dif Vencimentos Previdência Total vantagens IRRF Outros Descontos Rescisão Total líquido
2023 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.939.861,04 8.961,31 283.861,66 7.118,22 0,00 0,00 245.878,32 2.268.641,51 248.222,61 243.772,09 28.839,28 1.530.768,49
2022 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.765.980,94 24.498,09 236.470,50 17.292,10 103.496,41 0,00 241.263,11 2.273.852,87 214.610,94 184.359,40 126.114,83 1.633.619,42
2021 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.604.770,68 2.770,31 172.633,02 17.004,05 80.677,82 0,00 212.385,80 1.877.997,71 162.971,59 172.980,91 141,83 1.329.659,41
2020 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.440.841,91 6.156,15 145.053,36 16.054,90 0,00 0,00 173.800,63 1.626.868,08 132.514,24 147.449,12 18.761,76 1.173.104,09
2019 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.487.366,48 6.749,45 136.093,25 15.216,86 74.289,39 27.825,81 182.684,87 1.752.533,37 142.634,45 160.906,12 4.992,13 1.266.307,93
2018 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.372.611,20 0,00 106.901,41 21.491,91 62.321,29 0,00 172.322,56 1.636.386,48 111.841,78 173.679,25 73.060,67 1.178.542,89
2017 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.341.891,80 13.100,99 98.791,67 13.483,05 61.918,50 0,00 164.426,15 1.529.186,01 114.106,20 85.837,26 0,00 1.164.816,40
2016 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.670.416,92 48.956,61 151.262,17 39.462,21 57.271,35 0,00 160.963,48 1.967.369,26 231.941,40 245.976,69 0,00 1.328.487,69
2015 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.470.062,68 26.449,40 137.298,91 19.754,37 54.988,35 0,00 143.385,35 1.708.553,71 185.989,94 235.955,33 0,00 1.143.223,09
2014 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.417.464,88 14.467,60 114.837,44 8.929,17 0,00 0,00 127.384,04 1.555.699,09 172.455,48 192.377,17 0,00 1.063.482,40
2013 Câmara Municipal de Prudentópolis 1.307.256,28 5.951,28 92.268,81 7.752,76 37.648,72 0,00 118.082,97 1.450.877,85 159.053,63 133.533,34 0,00 1.040.207,91
11 itens encontrados. 
Página inicial